Штрафы за нарушения ПДД
При наложении штрафов за правонарушение водитель или собственник может воспользоваться различными сайтами для оплаты.

Но в настоящее время о наказании можно не знать по причине фото- или видеофиксации нарушения правил.
Каждый автовладелец может посетить сайт ГИБДД, где присутствует раздел поиска штрафов.
Известны другие электронные сервисы для нахождения информации.
Водителей интересуют вопросы:
- В течение какого срока нужно оплачивать.
- Когда штрафы аннулируются.
Кодекс об административных правонарушениях предусматривает временные рамки годности наложенного наказания, период давности и применение мер при избегании уплаты. Иногда ситуация может приводить к оповещению из службы судебных приставов. Они вправе производить блокировку банковских счетов или снимать средства при их наличии на балансе.
Если после оплаты штрафа выясняется, что он числится в списке задолженности, требуется предпринять шаги для его ликвидации. Это можно сделать при помощи электронного заявления или личного посещения органов ГИБДД.
Стоит знать, что на погашение задолженности уходит несколько дней. Поэтому можно после уплаты штрафа получить письмо от приставов о наличии долговых обязательств.
Начиная, с 2016 года в законодательство были введены новые размеры денежных штрафов за нарушения ПДД. Данные нововведения распространились на автовладельцев, велосипедистов и пешеходов. Размер взыскания напрямую зависит от вида правонарушения, а также от должностного лица нарушителя. Ознакомиться с действующими санкциями вы можете в приведенной ниже таблице.

Настоятельно рекомендуем распечатать данную брошюру и хранить в своем автомобиле. Это сэкономит ваше время при выяснении обстоятельств с сотрудником ГИБДД. А также будет наглядным доказательством вашей правоты, в случае вымогательства со стороны сотрудника дорожной инспекции.
| Статья | Правонарушение | Взыскания |
| 8.23 | Управление автомобилем или мотоциклом, у которого сила звука при работе двигателя, а также количество выхлопных газов превышает допустимые значения, согласно общепринятому стандарту РФ | 500 руб. |
| 11.23 ч.1 | Эксплуатация грузового или пассажирского транспорта, на котором:
— отсутствует прибор, контролирующий скорость движения автомобиля (тахограф); — прибор установлен, но работает неисправно или вовсе не работает. Исключение: если прибор сломался в дороге |
От 1 до 3 тыс. руб. для обычных граждан, и от 5 до 10 тыс. – для должностных лиц |
| 11.23 ч.2 | Лицо, управляющее машиной, при транспортировке товара (пассажиров) нарушил установленный режим работы и покоя | От 1 до 3 тыс. руб. |
| 11.26 | Управление машиной, являющейся собственностью иностранного государства, а также активное использование ее для транспортировки товара (пассажиров) в пределах РФ | Изъятие машины, штраф от 150 до 200 тыс. руб. |
| 11.27 | Отсутствие символического знак на автомобиле, подтверждающего прохождение обязательной регистрации на момент его транспортировки между несколькими государствами.
Отсутствие накладной на транспортируемый товар, а в случае перевозки граждан – перечень их фамилий |
До 500 руб. |
| 11.29 ч.1 | В ходе транспортировки автомобиля между несколькими государствами было выявлено:
— не полностью заполненный разрешающий документ, — документ, выданный с явными нарушениями, — указанный в документе груз отсутствует или замещен другим товаром, — отсутствие разрешающего документы, если его наличие является обязательным. Исключение: – ситуации, оговоренные в ч.2 — отсутствие необходимости документа для такого рода перевозок |
Для лица, управляющего автомобилем – от 100 до 150 тыс. руб., а также изъятие авто |
| 11.29 ч.2 | Транспортировка товара или пассажиров с территории России, на территорию иностранного государства, и обратно, при отсутствии разрешающего документа, либо наличие документа с грубыми нарушениями, исходя из законодательства РФ | Для лица, управляющего автомобилем – от 150 до 200 тыс. руб., а также изъятие машины |
| 11.29 ч.3 | Транспортировка товара или пассажиров между несколькими странами осуществляется в соответствии с необходимым документом, предоставленным официальным должностным лицом, но без специального знака, подтверждающего устранение правонарушения | Для лица, управляющего автомобилем – от 25 до 30 тыс. руб. |
| 12.1 ч.1 | Пользование незарегистрированным в срок автомобилем | До 800 руб. |
| 12.1 ч.1.1 | Задержание автовладельца, управляющего не зарегистрированным автомобилем, во второй и более разы | 5 тыс. руб., отстранение от вождения на срок до 3 мес. |
| 12.1 ч.2 | Транспортировка граждан любым транспортным средством, в котором общее количество посадочных мест свыше восьми.
Эксплуатация автомобиля в качестве средства для перевозки грузов повышенной опасности, без прохождения технического осмотра |
До 800 руб. |
| 12.2 ч.1 | Нет четкой видимости автомобильных номеров или изначально неправильная их установка, с явными нарушениями и несоответствие стандарту (кроме ч.2) | Предостережение или штраф 500 руб. |
| 12.2 ч.2 | — отсутствие номеров на автомобиле,
— установка автомобильных номеров на не предназначенных для этого местах, — наличие номеров на машине, которые были самовольно изменены и невозможностью последующей идентификации |
5 тыс. руб., отстранение от вождения на срок до 3 мес. |
| 12.2 ч.3 | Крепление на машину номеров, которые являются недействительными | — 2,5 тыс. руб.,
— От 15 до 20 тыс. руб., — От 400 до 500 тыс. руб. |
| 12.2 ч.4 | Эксплуатация транспорта, номера которого являются недействительными | Отстранение от вождения на срок от полугода до года |
| 12.3 ч.1 | Гражданин осуществляет управление авто, у которого нет в наличии документов, подтверждающих, что автомобиль является зарегистрированным, включая специальные отметки, разрешающие транспортировать машину из одной страны в другую | Предостережение, 500 руб., или изъятие машины |
| 12.3 ч.2 | Гражданин осуществляет управление авто, у которого нет в наличии водительского удостоверения и страховки на автомобиль | Предостережение или 500 руб. штрафа |
| 12.3 ч.2.1 | Гражданин осуществляет управление авто, у которого нет в наличии документов, у которого отсутствует разрешающий документ на транспортировку товара или людей | 5 тыс. руб. |
| 12.3 ч.3 | Если водитель позволил управлять машиной другому лицу, у которого на данный момент нет при себе водительского удостоверения | 3 тыс. руб. |
| 12.4 ч.1 | Крепление приспособлений красного цвета со светоотражающими элементами на переднюю часть автомобиля, не соответствующих общепринятым требованиям | — 3 тыс. руб.,
— От 15 до 20 тыс. руб., — От 400 до 500 тыс. руб. |
| 12.4 ч.2 | Использование в машине приспособлений, подающих звуковые и световые сигналы без разрешения, а также крепление специальных опознавательных знаков | — 5 тыс. руб.,
— 20 тыс. руб., — 500 тыс. руб. — приспособления будут изъяты |
| 12.4 ч.3 | Крепление на машине приспособлений, которые используются оперативными службами, а также автомобилями, осуществляющими перевозку людей (такси) | — 5 тыс. руб.,
— 20 тыс. руб., — 500 тыс. руб. |
| 12.5 ч.1 | Эксплуатация авто с заведомо установленными неисправностями, тем самым подвергание опасности не только собственной жизни и здоровья, но и окружающих | Предостережение или 500 руб. |
| 12.5 ч.2 | Эксплуатация авто с заведомо обнаруженными нарушениями в работе механизма, за исключением поломки ручного тормоза | — 500 руб.
— изъятие авто |
| 12.5 ч.3 | Пользование автомобилем, на котором установлены светоотражающие, красные или иные приспособления, применение которых запрещено | Отстранение от вождения на срок от полугода до года, а также ликвидация приспособлений |
| 12.5 ч.3.1 | Эксплуатация транспорта с затемненными стеклами, установленными не по правилам | 500 руб. |
| 12.5 ч.4 | Владение и активное пользование транспортом, в котором установлены звуковые и световые сигналы, использующиеся без разрешения | Отстранение от вождения на срок от года до полутора лет, а также ликвидация приспособлений |
| 12.5 ч.4.1 | Владение и активное пользование транспортом с незаконно прикрепленным приспособлением, обозначающим автомобильное такси, или обозначение «Инвалид» | 5 тыс. руб. и изъятие приспособлений |
| 12.5 ч.5 | Владение и активное пользование транспортом, в котором установлены звуковые и световые сигналы, использующиеся без разрешения во время непосредственного движения авто | Отстранение от вождения на срок от полутора до двух лет, а также ликвидация приспособлений |
| 12.5 ч.6 | Владение и активное пользование авто, с установленными на нем приспособлениями, которые используются оперативными службами, а также автомобилями, осуществляющими перевозку людей (такси) | Отстранение от вождения на срок от года до полутора лет |
| 12.5 ч.7 | Использование авто с незаконно прикрепленным приспособлением, обозначающим автомобильное такси или другими обозначениями | 5 тыс. руб. |
| 12.6 | Управление машиной, без предварительного использования ремня безопасности, как у самого шофера, так и у остальных граждан, находящихся в транспорте, если такие ремни присутствуют.
То же самое касается мотоциклистов, осуществляющих движение без защитных шлемов |
1 тыс. руб. |
| 12.7 ч.1 | Гражданин осуществляет управление авто, не имея на это ни малейшего права. Если только он не обучается вождению | От 5 до 15 тыс. руб., отстранение от вождения и удержание авто |
| 12.7 ч.2 | Эксплуатация транспорта гражданином, который временно лишен возможности управления машиной, мотоциклом и т. д. | 30 тыс. руб., или отбывание нарушителем наказания сроком до двух недель, с последующей отработкой в размере 200 часов |
| 12.7 ч.3 | Если водитель позволил управлять машиной другому лицу, временно отстраненному от возможности вождения | 30 тыс. руб. |
| 12.8 ч.1 | Гражданин осуществляет управление авто, под действием алкоголя | 30 тыс. руб., отстранение от вождения до двух лет, удержание авто |
| 264.1 УК РФ | Гражданин, осуществляющий управление авто под действием алкоголя, повторно задержан и отказывается пройти тест на выявление уровня алкоголя в крови | 200-300 тыс. руб., удержание нарушителя до двух лет, отстранение от вождения на длительный срок |
| 12.8 ч.2 | Если водитель позволил управлять машиной другому лицу, которое находится под действием алкоголя | 30 тыс. руб., отстранение от вождения до двух лет |
| 12.8 ч.3 | Гражданин осуществляет управление авто, под действием алкоголя, без документа, подтверждающего на это право | Заключение под стражу на две недели или 30 тыс. руб. |
| 12.9 ч.1 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто (10 -20 км/ч) | Не предусмотрены |
| 12.9 ч.2 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто (20-40 км/ч) | 500 |
| 12.9 ч.3 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто (40-60 км/ч) | 1-1,5 тыс. руб. |
| 12.9 ч.4 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто (60 -80 км/ч) | 2-2,5 тыс. руб. или отстранение от вождения до полугода |
| 12.9 ч.5 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто свыше 80км/ч | 5 тыс. руб. или отстранение от вождения на полгода |
| 12.9 ч.6 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто (40- 60 км/ч) во второй и более разы | 2-2,5 тыс. руб. |
| 12.9 ч.7 | Гражданин превышает скорость при осуществлении управления авто (ч.4,5) | Отстранение от вождения на год или 5 тыс. руб. |
| 12.10 ч.1 | Переезд ж/д путей в запрещенных местах, перед закрывающимся шлагбаумом, или осуществление стоянки на путях | 1 тыс. руб. или отстранение от вождения до полугода |
| 12.10 ч.2 | Не соблюдение дорожных правил, при переезде ж/д путей | 1 тыс. руб. |
| 12.10 ч.3 | Переезд ж/д путей в запрещенных местах, перед закрывающимся шлагбаумом, или осуществление стоянки на путях во второй и более разы | Отстранение от вождения на год |
| 12.11 ч.1 | Гражданин осуществляет управление авто, со скоростью меньше 40 км/ч | 1 тыс. руб. |
| 12.11 ч.2 | Гражданин осуществляет управление авто, грузоподъемностью свыше 3,5 тонн на дороге, запрещающей осуществлять передвижение крупногабаритных грузов | 1 тыс. руб. |
| 12.11 ч.3 | Совершение маневра на машине через сплошную разделительную полосу, поворот на полосе и сдача корпуса авто назад | 2,5 тыс. руб. |
| 12.12 ч.1 | Гражданин осуществляет управление авто вопреки красному свету светофора или знаку диспетчера | 1 тыс. руб. |
| 12.12 ч.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто, останавливается на дорожном покрытии перед специальной разметкой, вопреки зеленому свету светофора или знаку диспетчера | 800 |
| 12.12 ч.3 | Гражданин, осуществляющий управление авто, останавливается на дорожном покрытии перед специальной разметкой, вопреки зеленому свету светофора или знаку диспетчера во второй и более разы | 5 тыс. руб. отстранение от вождения до полугода |
| 12.13 ч.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто, выезжает за пределы дорожного покрытия или перекрывает движение потока машин на дороге | 1 000 |
| 12.13 ч.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто отказался пропустить другого автовладельца, вопреки дорожным правилам | 1 000 |
| 12.14 ч.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто не включил поворотник прежде чем начать движение, перестроиться, выполнить поворот или остановиться | Предостережение или 500 руб. |
| 12.14 ч.1.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто перед тем как повернуть с дороги или осуществить разворот не перестроился на советующую полосу для данного маневра | Предостережение или 500 руб. |
| 12.14 ч.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто, двигался назад, поворачивал в непредназначенных для этого локациях | 500 |
| 12.14 ч.3 | Гражданин, осуществляющий управление авто отказался пропустить другого автовладельца, вопреки дорожным правилам | Предостережение или 500 руб. |
| 12.15 ч.1 | Не соблюдение дорожных правил при движении машин навстречу друг другу | 1 500 |
| 12.15 ч.1.1 | Не соблюдение общепринятого скоростного режима при управлении крупногабаритным транспортом вдали от населенных пунктов со скоростным режимом меньше 30 км/ч | 1 000 — 1 500 |
| 12.15 ч.2 | Передвижение по тротуару, предназначенному для пеших граждан и велосипедистов | 2 000 |
| 12.15 ч.3 | Гражданин осуществляет управление авто по встречному движению транспорта | 1 000 – 1 500 |
| 12.15 ч.4 | Гражданин, осуществляющий управление авто по встречному движению транспорта, включая ж/д пути трамвая и в случаи необходимости объезда впереди стоящих препятствий | 5 тыс. руб. или отстранение от права вождения до полугода |
| 12.15 ч.5 | Гражданин, осуществляющий управление авто по встречному движению транспорта, включая ж/д пути трамвая и в случаи необходимости объезда впереди стоящих препятствий, во второй и последующие разы | 5 тыс. руб.
отстранение от права вождения до года |
| 12.16 ч.1 | Игнорирование информации, указанной на придорожных знаках и нарисованных на дорожном полотне обозначениях | Предостережение или 500 руб. |
| 12.16 ч.2 | Проведение любых маневров вопреки обозначениям, запрещающим это делать | 1 000 — 1 500 |
| 12.16 ч.3 | Гражданин, осуществляющий управление авто по встречному движению транспорта, при одностороннем проезде | 5 тыс. руб. или отстранение от права вождения до полугода |
| 12.16 ч.3.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто по встречному движению транспорта, при одностороннем проезде во второй и более разы | Отстранение от права вождения до года
5 тыс. руб. |
| 12.16 ч.4 | Игнорирование информации, указанной на придорожных знаках и нарисованных на дорожном полотне обозначениях, не разрешающих осуществлять остановку транспорта | 1 500 руб., удержание авто |
| 12.16 ч.5 | Игнорирование информации, указанной на придорожных знаках и нарисованных на дорожном полотне обозначениях, не разрешающих осуществлять остановку транспорта в пределах центральной и северной столицы | 3 тыс. руб., удержание авто |
| 12.16 ч.6 | Игнорирование информации, указанной на придорожных знаках и нарисованных на дорожном полотне обозначениях, не разрешающих осуществлять передвижение большегрузного транспорта | 500 |
| 12.16 ч.7 | Игнорирование информации, указанной на придорожных знаках и нарисованных на дорожном полотне обозначениях, не разрешающих осуществлять передвижение большегрузного транспорта в пределах центральной и северной столицы | 5 000 |
| 12.17 ч.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто отказался пропустить другого автовладельца, вопреки его движению по определенному маршруту | Предостережение или 500 руб. |
| 12.17 ч.1.1 | Гражданин осуществляет управление авто по специально выделенной для маршрутного транспорта полосе, а также останавливается на остановочных пунктах | 1 500 |
| 12.17 ч.1.2 | Гражданин осуществляет управление авто по специально выделенной для маршрутного транспорта полосе, а также останавливается на остановочных пунктах в пределах центральной и северной столицы | 3 000 |
| 12.17 ч.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто отказался пропустить другого автовладельца, экстренно двигающегося с мигалкой, сопровождающейся звуковым сигналом | 500 руб., или отстранение от вождения до трех месяцев |
| 12.18 | Гражданин, осуществляющий управление авто отказался пропустить другого гражданина, переходившего дорогу по размеченному переходу | 1 500 |
| 12.19 ч.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто, остановил транспорт в местах, не предназначенных для стоянки | Предостережение или штраф 500 руб. |
| 12.19 ч.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто, остановил транспорт в местах, предназначенных для инвалидов | 5 тыс. руб., удержание машины |
| 12.19 ч.3 | Гражданин, осуществляющий управление авто, остановил транспорт перед пешеходной разметкой ближе, чем предусмотрено в правилах или прямо на разметке | 1 тыс. руб., изъятие авто |
| 12.19 ч.3.1 | Гражданин, осуществляющий управление авто, умышленно остановил транспорт прямо на остановке для общественного транспорта или вблизи нее, за исключением необходимости в экстренном прекращении движения, в связи с возникшей поломкой машины | 1 000 руб., удержание машины |
| 12.19 ч.3.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто, умышленно остановил транспорт прямо на остановке для трамвая на ж/д путях | 1 500 руб., задержание авто |
| 12.19 ч.4 | Гражданин, осуществляющий управление авто, создал затор на дороге во время внезапного торможения машины | 2 000 руб., задержание машины |
| 12.19 ч.5 | Гражданин, осуществляющий управление авто, остановил транспорт в местах, не предназначенных для стоянки в пределах центральной и северной столицы | 2 500 |
| 12.19 ч.6 | Гражданин, осуществляющий управление авто, создал затор на дороге во время внезапного торможения машины, а также остановил транспорт перед пешеходной разметкой ближе, чем предусмотрено в правилах или прямо на разметке в пределах центральной и северной столицы | 3 000 руб., удержание авто |
| 12.20 | Беспричинное включение автомобильного гудка, звуковой сигнализации, аварийного знака | Предостережение или 500 руб. |
| 12.21 ч.1 | Транспортировка товаров с явным несоответствием общепринятым требованиям | Предостережение или 500 руб. |
| 12.21.1 ч.1 | Применение грузового транспорта, габариты и масса которого выше допустимого значения, без соответствующего разрешающего документа | От 1 до 150 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.2 | Применение грузового транспорта, габариты и масса которого выше допустимого значения (на 10-20см и 10-20% соответственно), без соответствующего разрешающего документа | От 3 до 3000 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.3 | Применение грузового транспорта, габариты и масса которого выше допустимого значения (на 20-50см и 20-50% соответственно), без соответствующего разрешающего документа | От 5 до 4000 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.4 | Применение грузового транспорта, габариты и масса которого выше указанного в разрешающем документе значения (на 10-20см и 10-20% соответственно) | От 3 до 250 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.5 | Применение грузового транспорта, габариты и масса которого выше указанного в разрешающем документе значения (на 20-50см и 20-50% соответственно) | От 4 до 400 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.6 | Применение грузового транспорта, габариты и масса которого выше указанного в разрешающем документе значения (на 50см и 50% соответственно) | От 7 до 500 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.7 | Не соблюдение правил, установленных для водителей крупногабаритного транспорта | От 1 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.8 | Не соответствие указанной в разрешении информации, относительно параметров груза, а также самого разрешения (дата, срок действия) реально имеющимся значениям транспортируемого товара, если неправомерность данных действий подтверждается ст. 12, ч. 1, 2, 4 | От 1,5 до 300 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.9 | Не соответствие указанной в разрешении информации, относительно параметров груза, а также самого разрешения (дата, срок действия) реально имеющимся значениям транспортируемого товара, если неправомерность данных действий подтверждается ст. 12, ч. 3, 5, 6 | От 5 до 400 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.1 ч.10 | Не соответствие указанной в разрешении информации, относительно параметров груза, а также самого разрешения (дата, срок действия), которая была выдана юридическим лицом или ИП и на основе которой осуществилась погрузка машины | На ИП:
От 80 тыс. руб. На юр. лицо: От 250 тыс. руб. |
| 12.21.1 ч.11 | Передвижение грузовой машины по месту следования, где передвижение крупногабаритных машин запрещено соответствующими знаками.
Исключение: наличие разрешающего документа |
5 000 |
| 12.21.2 ч.1 | Транспортировка товаров, небезопасных для жизни и здоровья, водителем, в арсенале которого отсутствуют следующие документы:
— свидетельство о прохождении подготовки к подобному роду перевозкам, — разрешающий документ, в котором указан маршрут следования и памятка транспортировки небезопасных грузов |
От 2 до 500 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.2 ч.2 | Прочие незаконные действия при транспортировке товаров, небезопасных для жизни и здоровья окружающих | От 1 до 250 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.21.3 ч.1 | Передвижение машины, грузоподъемность которой более 12 т, без возмещения ущерба за пользование дорожным покрытием, на платных автомагистралях | 5 тыс. руб.,
исключая транспорт иностранных автовладельцев |
| 12.21.3 ч.2 | Повторное правонарушение: движение транспортного средства, грузоподъемность которого более 12 т, без возмещения ущерба за пользование дорожным покрытием, на платных автомагистралях | 10 тыс. руб., исключая транспорт иностранных автовладельцев |
| 12.22 | Не соблюдение общепринятых правил учеником, во время обучения вождению | Предостережение или 500 руб. |
| 12.23 ч.1 | Не соблюдение общепринятых правил транспортировки граждан, согласно ч. 2-6, ст. 12.23 | 500 |
| 12.23 ч.2 | Транспортировка граждан, находящихся вне транспортного средства, а также на местах, не предусмотренных для перевозки пассажиров (прицеп, некоторые разновидности кузова).
Исключение: наличие разрешающего документа |
1000 |
| 12.23 ч.3 | Не соблюдение правил транспортировки граждан детского возраста | От 25 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.23 ч.4 | Транспортировка граждан детского возраста в крупногабаритных транспортных средствах (автобус), внутреннее оснащение которых не соответствует требованиям, предусмотренных для перевозки пассажиров | От 3 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.23 ч.5 | Не соблюдение правил транспортировки граждан детского возраста в ночное время | От 5 до 200 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.23 ч.6 | Не соблюдение требований при транспортировке граждан детского возраста в детских автобусах | От 25 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.24 ч.1 | В результате совершенного правонарушения, в ходе эксплуатации транспортного средства, был причинен вред (легкая степень) | 2,5 -5 тыс. руб.
Отстранение от права вождения до полугода |
| 12.24 ч.2 | В результате совершенного правонарушения, при эксплуатации транспортного средства был причинен вред (средняя степень) | 10 – 25 тыс. руб.
или отстранение от права вождения на полутора до двух лет. |
| 12.25 ч.1 | Не соблюдение передачи автомобиля для осмотра сотрудникам полиции, которые в ряде случаев имеют на это право | 500 |
| 12.25 ч.2 | Не соблюдение требований, которые предъявляются водителю сотрудником полиции | 500 — 800 |
| 12.25 ч.3 | Отказ в выполнении требований, которые предъявляются водителю военной техники сотрудником полиции | 500 — 800 |
| 12.26 ч.1 | Не соблюдение прохождения процедуры на выявление алкогольного опьянения или наркотического состояния | 30 тыс. руб. и отстранение от вождения до двух лет |
| 12.26 ч.2 | Не соблюдение прохождения процедуры на выявление алкогольного опьянения или наркотического состояния, водителем, который отстранен от права вождения машиной | Заключение под стражу до двух недель, наложение санкций порядка 30 тыс. руб., удержание авто |
| 12.27 ч.1 | Не соблюдение общепринятых требований при возникновении происшествия на дороге, где задержанный водитель является непосредственным участником произошедшего | 1 000 |
| 12.27 ч.2 | Гражданин, осуществляющий управление авто, стал виновником аварии, но скрылся с места совершения правонарушения | Отстранение от вождения до полутора лет или заключение под стражу до двух недель |
| 12.27 ч.3 | Применение водителем спиртных напитков или иных веществ, в связи с возникшим происшествием на дороге до выяснения всех обстоятельств дорожной инспекцией | 30 000 руб. и отстранение права вождения до двух лет,
удержание машины |
| 12.28 ч.1 | Неправомерные действия при управлении транспортным средствам в жилых кварталах | 1 500 |
| 12.28 ч.2 | Неправомерные действия при управлении транспортным средствам в жилых кварталах центральной и северной столицы | 3 000 |
| 12.29 ч. 1 | Пешеход или пассажир нарушили общепринятые правила при движении по дороге | Предостережение или 500 руб. |
| 12.29 ч. 2 | Совершение действий в разрез с общепринятыми правилами велосипедистом, извозчиком и любым другим лицом | 800 |
| 12.29 ч. 3 | Совершение действий в разрез с общепринятыми правилами велосипедистом, извозчиком и любым другим лицом, находящимся в нетрезвом состоянии | 1 000 — 1 500 |
| 12.30 ч.1 | В результате правонарушения, водитель или пешеход создали помехи для других граждан, совершающих пешие прогулки, езду на велосипеде или управляющие авто | 1 000 |
| 12.30 ч.2 | В результате правонарушения, водитель или пешеход нанес ущерб легкой или средней степени тяжести | 1 000 — 1 500 |
| 12.31 ч.1 | Пользование автомобилем, не прошедшим технический осмотр и официально не зарегистрированным | От 500 руб. до 50 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31 ч.2 | Пользование автомобилем с заведомо неисправными техническими показателями | До 8 тыс. руб. |
| 12.31 ч.3 | Пользование автомобилем, оснащенным запретными приборами и материалами, наличие которых недопустимо в транспорте при передвижении | От 15 до 50 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31 ч.4 | Пользование автомобилем с заведомо ложными световыми и звуковыми приборами для подачи соответствующих сигналов, а также нанесение текста и разметок на машину, не имея на это разрешение | От 20 до 50 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31.1 ч.1 | Гражданин, управляющий авто, не соответствует общепринятым требованиям, однако осуществляет грузоперевозки или транспортировку пассажиров | От 20 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31.1 ч.2 | Перед непосредственной перевозкой, водитель не прошел процедуры обязательного медицинского осмотра, а также по окончанию маршрута | От 3 до 30 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31.1 ч.3 | Не соблюдение прохождения технического осмотра любого транспорта перед выездом на маршрут как дальнего, так и ближнего следования | От 3 до 30 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31.1 ч.4 | Отсутствие в транспортном средстве техники безопасности в виде средств для пожаротушения, что увеличивает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на пути следования по маршруту | От 2,5 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31.1 ч.5 | Инструктаж по технике безопасности не проводится среди пассажиров, отправляющихся по маршруту как ближнего, так и дальнего следования | От 10 до 30 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.31.1 ч.6 | Перевозка пассажиров по маршруту ближнего и дальнего следования, при отсутствии должного обеспечения безопасности транспортировки пассажиров | От 1 до 50 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.32 | Передача управления транспорта гражданину, находящему в алкогольном опьянении или временно отстраненному от возможности управления авто | От 20 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.32.1 | Передача управления авто другому гражданину, у которого отсутствует при себе водительское удостоверение российского или международного образца | 50 тыс. руб. |
| 12.33 | Нанесение вреда дорожным и железнодорожным покрытиям, специальным знакам, сооружениям, что в дальнейшем может послужить угрозой для жизни и здоровья окружающих | От 5 до 300 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 12.36.1 | При непосредственном управлении автомобилем, водитель параллельно пользуется гаджетами, которые держит в руке | 1 500 |
| 12.37 ч.1 | Пользование транспорта, в период, когда автомобиль еще не прошел технический осмотр, по результатам которого выдается полис ОСАГО | 500 |
| 12.37 ч.2 | Не оформление страхового полиса на транспортное средства длительное время | 800 |
| 14.38 ч.1 | Крепление печатной продукции на знаки дорожного движения, а также применение рекламной продукции со схожими с дорожными знаками элементами | От 2 до 200 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 14.38 ч.2 | Неправомерное переоборудование транспортного средства для проведения рекламных мероприятий. Тем самым автомобиль утратил свое изначальное назначение, не может функционировать | От 3 тыс. до 1 млн.. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 14.38 ч.4 | Использование на поверхности автомобиля рекламных буклетов, несущих вред окружающим. Сюда относится реклама, перекрывающая обзор и снижающая видимость, как самому водителю, так и гражданам, осуществляющим пешие прогулки, езду на велосипеде или авто | От 2 до 500 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 14.38 ч.5 | Информирование окружающих с помощью звукового сигнала, подаваемого из кузова автомобиля, относительно рекламы товара или услуги | От 2 до 100 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 19.3 ч.1 | Невыполнение требований, предъявляемые вышестоящим органам, действия которых в отношении нарушителя являются правомерными | 500 — 1 000 руб. или заключение под стражу до двух недель |
| 19.22 ч.1 | Регистрация автомобиля и иных транспортных средств, позже срока, установленного законом. В случае, если данная процедура является обязательной | От 1,5 до 10 тыс. руб., в зависимости от социального статуса правонарушителя |
| 20.25 ч.1 | Воздержание от уплаты штрафной задолженности в установленный законодательством период | штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 руб. либо заключение под стражу до двух недель, либо обязательные работы до 50 часов |
