Водительское удостоверение – это документ, который разрешает гражданину управлять транспортным средством.
Где можно оформить водительское удостоверение?
Оформлением и изготовлением водительского удостоверения занимается Госавтоинспекция в Березниках.
Процесс получения водительских прав :
- получить заключения необходимых врачей в зависимости от категории ВУ;
- отучиться в автошколе;
- успешно пройти экзамены;
- получить права в ГИБДД в Березниках.
Перечень документов для оформления ВУ :
- справка по форме 003-В/у;
- документ, подтверждающий личность;
- экзаменационные бланки.
Срок оформления
Непосредственно в день обращения в Госавтоинспекцию при условии, что все документы в порядке.
Период действия ВУ
10 лет.
Получение ВУ с помощью Госуслуг в Березниках
Право на управление транспортным средством можно получить после обучения в автошколе и успешной сдачи экзаменов.
Оформлением и выдачей ВУ занимается Госавтоинспекция. С помощью сайта Госуслуг можно дистанционно подать заявление посетив сайт и не стоять в очереди на получение.
Обмен ВУ в связи с истечением срока годности
Независимо от причины обмена водительских прав (потеря, повреждение, конец срока действия) процесс восстановления одинаков.
Замена прав по причине смены фамилии либо бракосочетания
После внесения изменения в паспорт гражданина РФ следует произвести замену ВУ. Для этого требуется приехать в отделение ГИБДД с документами : паспорт с внесёнными изменениями, квитанция об оплате госпошлины, водительское удостоверение. Прохождение медицинской комиссии не требуется.
Медицинская справка для получения ВУ
Для прохождения медицинской комиссии и получения справки нужно:
- Пройти обследование у психиатра по месту регистрации.
- Пройти обследование у нарколога в наркодиспансере по месту прописки.
- Пройти медкомиссию в медицинском учреждении и получить справку по форме 003-В/у. Перечень врачей зависит от категории ВУ.
Как открыть дополнительную категорию водительских прав?
- отучиться в автошколе;
- успешно сдать экзамены.
Категории ВУ с расшифровкой в 2018 году
А | мотоциклы |
А1 | легкие мотоциклы с рабочим объёмом силового агрегата до 125 м3 и предельной мощностью до 11000 Ватт |
В | ТС категории «В», с прицепным составом с РМС (разрешённая максимальная масса) не более 750 кг; транспорт (помимо ТС категории «А») имеющий до 8 посадочных мест без учёта сидения водителя с допустимой максимальной массой 3,5 т; транспорт категории «В» с прицепом с РМС не менее 750 кг, но не более неснаряженной массы автомобиля, при условии, что суммарная допустимая масса такого состава автомобиля менее 3,5 тонн |
В1 | квадроциклы и трициклы |
С | транспорт, который не относится к категории «D», с массой более 3,5 тонн; транспортные средства, относящиеся к категории «С», с прицепом и допустимой предельной массой менее 750 кг |
С1 | транспортные средства, кроме ТС категории «D» с допустимой предельной массой не менее 3,5 т, но не превышающей 7,5 т; транспорт подкатегории «С1» с прицепным составом, допустимая масса которого составляет менее 750 кг |
С1Е | транспортные средства подкатегории «С1» с прицепным составом, разрешённая масса которого свыше 750 кг, но не превышает массы ТС без нагрузки, при условии что суммарная разрешённая масса не более 12 тонн |
D | ТС, на которых осуществляется транспортировка людей и имеющие больше 8 пассажирских мест, не считая водительского кресла; транспорт категории «D» сцепленные с прицепом с допустимой предельной массой менее 750 кг |
D1 | автомобили, на которых производится транспортировка людей и имеющие менее 16 сидячих мест помимо места водителя; ТС подкатегории «D1», с прицепом с разрешённой максимальной массой менее 750 кг |
D1E | автомобили подкатегории «D1» с подвижным составом не предназначенном для транспортировки людей с разрешённой максимальной массой более 750 кг, но меньше собственной массы транспортного средства при условии, что суммарная масса подобного состава менее 12 тонн |
ВЕ | ТС категории «В» с прицепным составом с разрешённой максимальной массой 750 кг и более собственной массы без нагрузки; автомобили категории «В» с прицепом с разрешённой предельной массой более 750 кг при условии, что суммарная масса такого состава транспортного средства более 750 кг |
СЕ | ТС относящиеся к категории «С» с прицепом с разрешённой предельной массой более 750 кг |
DE | ТС категории «D» с прицепом с массой более 750 кг, сочленённые автобусы |
Tm | трамвай |
Tb | троллейбусы |
М | легкие квадроциклы и мопеды |

Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Березниковский»
Контактная информация ГИБДД
Название | Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Березниковский» |
В каком районе | |
Телефоны | +7 (34242) 6-23-81 (дежурная часть) +7 (34242) 6-21-72 (канцелярия) +7 (34242) 6-23-33 (отделение по ИАЗ) +7 (34242) 6-23-08 (разбор ДТП) +7 (34242) 6-21-34 +7 (34242) 6-35-19 (дорожная инспекция) +7 (34242) 6-71-21 (телефон для справок) |
Адрес | Пермский край, Березники, Березниковская улица, 67 |
Время работы | Исполнение административного законодательства вторник-суббота: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 Прием экзаменов, выдача ВУ вторник-суббота: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 Регистрация транспортных средств и прицепов к ним вторник-суббота: с 08:30 до 16:30, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Сайт | http://www.gibdd.ru |
Емейл | |
Руководитель |
Адрес на карте как доехать
Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Усольского района
Контактная информация ГИБДД
Название | Отделение ГИБДД межмуниципального отдела МВД России Усольского района |
В каком районе | |
Телефоны | +7 (34242) 6-23-81 (дежурная часть) +7 (34242) 6-21-72 (канцелярия) +7 (34242) 6-23-33 (отделение по ИАЗ) +7 (34242) 6-23-08 (разбор ДТП) +7 (34242) 6-35-19 (дорожная инспекция) +7 (34242) 6-71-21 (телефон для справок) +7 (34242) 6-21-34 (телефон для записи) |
Адрес | Пермский край, Березники, Березниковская улица, 67 |
Время работы | Исполнение административного законодательства вторник-суббота: с 08:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 14:00 |
Сайт | http://www.gibdd.ru |
Емейл | |
Руководитель |